A capital argentina nunca esteve tão acessível. Com voos a partir de apenas R$922 para ida e volta, é a oportunidade perfeita para conhecer Buenos Aires sem pesar no bolso.
🌎 Se você está em São Paulo, pode encontrar passagens para Buenos Aires por preços incríveis. Em outubro de 2023, o voo mais barato sai por apenas R$922. Já em novembro do mesmo ano, o preço sobe um pouco, mas ainda continua atrativo: R$925. E se você pretende viajar em setembro, prepare-se para desembolsar R$927.
Para quem está no Rio de Janeiro, as opções também são vantajosas. Em outubro de 2023, é possível encontrar voos por R$997. Em novembro e setembro do mesmo ano, os preços ficam na casa dos mil reais.
Confira na tabela abaixo os preços dos voos mais baratos de cada aeroporto:
Origem | Destino | Mês | Ano | Preço |
---|---|---|---|---|
SAO | BUE | 10 | 2023 | R$922 |
SAO | BUE | 11 | 2023 | R$925 |
SAO | BUE | 9 | 2023 | R$927 |
SAO | BUE | 3 | 2024 | R$964 |
RIO | BUE | 10 | 2023 | R$997 |
RIO | BUE | 11 | 2023 | R$1000 |
RIO | BUE | 9 | 2023 | R$1000 |
SAO | BUE | 12 | 2023 | R$1031 |
RIO | BUE | 3 | 2024 | R$1042 |
SAO | BUE | 2 | 2024 | R$1051 |
FLN | BUE | 11 | 2023 | R$1118 |
RIO | BUE | 12 | 2023 | R$1137 |
RIO | BUE | 2 | 2024 | R$1137 |
BSB | BUE | 10 | 2023 | R$1156 |
SAO | BUE | 1 | 2024 | R$1173 |
BSB | BUE | 11 | 2023 | R$1177 |
FLN | BUE | 10 | 2023 | R$1186 |
CNF | BUE | 10 | 2023 | R$1189 |
FLN | BUE | 1 | 2024 | R$1196 |
FLN | BUE | 12 | 2023 | R$1198 |
FLN | BUE | 2 | 2024 | R$1198 |
POA | BUE | 3 | 2024 | R$1199 |
FLN | BUE | 3 | 2024 | R$1210 |
RIO | BUE | 1 | 2024 | R$1230 |
BSB | BUE | 9 | 2023 | R$1252 |
CNF | BUE | 11 | 2023 | R$1257 |
CNF | BUE | 3 | 2024 | R$1269 |
POA | BUE | 2 | 2024 | R$1270 |
POA | BUE | 11 | 2023 | R$1273 |
CNF | BUE | 12 | 2023 | R$1312 |
CNF | BUE | 9 | 2023 | R$1312 |
BSB | BUE | 3 | 2024 | R$1349 |
POA | BUE | 10 | 2023 | R$1354 |
POA | BUE | 12 | 2023 | R$1365 |
BSB | BUE | 2 | 2024 | R$1411 |
BSB | BUE | 12 | 2023 | R$1423 |
CNF | BUE | 1 | 2024 | R$1469 |
CNF | BUE | 2 | 2024 | R$1469 |
POA | BUE | 1 | 2024 | R$1511 |
BSB | BUE | 1 | 2024 | R$1537 |
POA | BUE | 9 | 2023 | R$1592 |
FOR | BUE | 3 | 2024 | R$1661 |
FOR | BUE | 11 | 2023 | R$1677 |
FOR | BUE | 10 | 2023 | R$1704 |
FOR | BUE | 12 | 2023 | R$1705 |
FOR | BUE | 9 | 2023 | R$1775 |
FOR | BUE | 2 | 2024 | R$1833 |
FLN | BUE | 9 | 2023 | R$1842 |
FOR | BUE | 1 | 2024 | R$1949 |
Você também pode conferir os preços de voos para outros destinos no nosso buscador de voos.
Conhecendo Buenos Aires
Buenos Aires é uma cidade vibrante, cheia de cultura e história. Há muito o que fazer na capital argentina, desde visitar seus famosos pontos turísticos até aproveitar a rica gastronomia local.
💃 Se você está planejando sua viagem para lá, não deixe de conferir nossas dicas para visitar Buenos Aires. E se você quer economizar ainda mais, confira nosso guia sobre o que fazer de graça em Buenos Aires.
CONTINUA DEPOIS DO ANÚNCIO
E quando se trata de hospedagem, temos ótimas recomendações de onde ficar em Buenos Aires e como encontrar um hotel barato na cidade.
Não perca tempo e garanta já sua passagem. Confira todas as opções disponíveis em nosso site e escolha a que melhor se encaixa no seu orçamento e agenda. E não esqueça de verificar as opções de hospedagem em Buenos Aires através deste link.
Buenos Aires te espera.
Respostas de 2
Caramba, esse preço tá ótimo demais! Já tô pensando em marcar minha próxima viagem pra Argentina.
Gente, quem mais tá pensando em pegar esse voo pra Buenos Aires? Tô super animada pra conhecer a cidade! 🛫🇦🇷 #PartiuArgentina