A capital argentina está mais acessível do que nunca. Com voos a partir de apenas R$922, ida e volta, você pode desfrutar de tudo o que Buenos Aires tem para oferecer sem estourar o orçamento.
🌎 Se você é de São Paulo, tem a chance de economizar bastante. Os voos em outubro de 2023 estão com preços incríveis, saindo por apenas R$922. Mas não se preocupe se você perdeu essa janela, os preços em novembro e setembro do mesmo ano também estão competitivos, custando R$925 e R$927 respectivamente.
Comparando as diferentes origens, vemos que os voos partindo do Rio de Janeiro são um pouco mais caros, mas ainda assim acessíveis. Em outubro de 2023, você pode voar para Buenos Aires por R$997. Já em Brasília, os preços começam em R$1156 no mesmo período.
Confira na tabela abaixo os preços dos voos mais baratos de cada aeroporto:
Origem | Destino | Mês | Ano | Preço |
---|---|---|---|---|
SAO | BUE | 10 | 2023 | R$922 |
SAO | BUE | 11 | 2023 | R$925 |
SAO | BUE | 9 | 2023 | R$927 |
SAO | BUE | 3 | 2024 | R$964 |
RIO | BUE | 10 | 2023 | R$997 |
RIO | BUE | 11 | 2023 | R$1000 |
RIO | BUE | 9 | 2023 | R$1000 |
SAO | BUE | 12 | 2023 | R$1031 |
RIO | BUE | 3 | 2024 | R$1042 |
SAO | BUE | 2 | 2024 | R$1046 |
FLN | BUE | 11 | 2023 | R$1118 |
RIO | BUE | 12 | 2023 | R$1137 |
RIO | BUE | 2 | 2024 | R$1137 |
BSB | BUE | 10 | 2023 | R$1156 |
SAO | BUE | 1 | 2024 | R$1173 |
BSB | BUE | 11 | 2023 | R$1177 |
FLN | BUE | 10 | 2023 | R$1186 |
CNF | BUE | 10 | 2023 | R$1189 |
FLN | BUE | 1 | 2024 | R$1196 |
FLN | BUE | 12 | 2023 | R$1198 |
FLN | BUE | 2 | 2024 | R$1198 |
POA | BUE | 3 | 2024 | R$1199 |
FLN | BUE | 3 | 2024 | R$1210 |
RIO | BUE | 1 | 2024 | R$1230 |
BSB | BUE | 9 | 2023 | R$1252 |
CNF | BUE | 11 | 2023 | R$1257 |
CNF | BUE | 3 | 2024 | R$1269 |
POA | BUE | 2 | 2024 | R$1270 |
POA | BUE | 11 | 2023 | R$1273 |
CNF | BUE | 12 | 2023 | R$1312 |
CNF | BUE | 9 | 2023 | R$1312 |
BSB | BUE | 3 | 2024 | R$1349 |
POA | BUE | 10 | 2023 | R$1354 |
POA | BUE | 12 | 2023 | R$1365 |
BSB | BUE | 2 | 2024 | R$1411 |
BSB | BUE | 12 | 2023 | R$1423 |
CNF | BUE | 1 | 2024 | R$1469 |
CNF | BUE | 2 | 2024 | R$1469 |
POA | BUE | 1 | 2024 | R$1511 |
BSB | BUE | 1 | 2024 | R$1537 |
POA | BUE | 9 | 2023 | R$1592 |
FOR | BUE | 3 | 2024 | R$1661 |
FOR | BUE | 11 | 2023 | R$1677 |
FOR | BUE | 10 | 2023 | R$1704 |
FOR | BUE | 12 | 2023 | R$1705 |
FOR | BUE | 9 | 2023 | R$1775 |
FOR | BUE | 2 | 2024 | R$1833 |
FLN | BUE | 9 | 2023 | R$1842 |
FOR | BUE | 1 | 2024 | R$1949 |
Você também pode conferir os preços de voos para outros destinos no nosso buscador de voos.
O encanto de Buenos Aires
Buenos Aires é uma cidade vibrante e cheia de vida. Com sua arquitetura impressionante, comida deliciosa e cultura rica, há algo para todos nesta metrópole sul-americana.
Se você está planejando sua viagem e quer saber onde ficar ou o que fazer em Buenos Aires, nós temos algumas sugestões. Confira nossos artigos sobre onde ficar e o que fazer na cidade. Além disso, temos dicas úteis sobre quando visitar e como encontrar um hotel barato.
CONTINUA DEPOIS DO ANÚNCIO
Economizar na passagem aérea significa ter mais dinheiro para aproveitar a viagem. Você pode usar essa economia para explorar as diversas atrações gratuitas da cidade, como sugerimos no nosso artigo sobre o que fazer de graça em Buenos Aires.
Não deixe essa oportunidade passar. Reserve seu voo hoje mesmo e comece a planejar sua aventura argentina. E se precisar de um lugar para ficar, confira as opções disponíveis no Booking.com.
Respostas de 2
Nossa, que preço maravilhoso! Será que posso levar minha família toda por esse valor? 😍
Caramba, esse preço de voos para Buenos Aires tá incrível! Quem tá dentro? 🛫😍