Se você está planejando uma viagem para Buenos Aires, temos boas notícias. Agora é possível encontrar voos a partir de apenas R$509.
🎉 A melhor parte? Esses preços incríveis estão disponíveis para voos saindo de São Paulo em outubro de 2023. Mas não se preocupe se você não mora na capital paulista. Há também ótimas ofertas para quem sai do Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Confins e Brasília.
Comparando os preços dos meses da tabela, é possível perceber que viajar em outubro pode ser mais econômico. Por exemplo, um voo de São Paulo para Buenos Aires custa R$509 em outubro e sobe para R$1157 em novembro. Isso representa uma economia de quase 56%.
Confira na tabela abaixo os preços dos voos mais baratos de cada aeroporto:
Origem | Destino | Mês | Ano | Preço |
---|---|---|---|---|
SAO | BUE | 10 | 2023 | R$509 |
RIO | BUE | 8 | 2023 | R$1127 |
RIO | BUE | 9 | 2023 | R$1127 |
RIO | BUE | 10 | 2023 | R$1133 |
RIO | BUE | 12 | 2023 | R$1148 |
SAO | BUE | 11 | 2023 | R$1157 |
SAO | BUE | 12 | 2023 | R$1157 |
SAO | BUE | 8 | 2023 | R$1157 |
SAO | BUE | 9 | 2023 | R$1157 |
RIO | BUE | 11 | 2023 | R$1209 |
FLN | BUE | 9 | 2023 | R$1237 |
POA | BUE | 1 | 2024 | R$1249 |
POA | BUE | 11 | 2023 | R$1249 |
POA | BUE | 2 | 2024 | R$1249 |
POA | BUE | 12 | 2023 | R$1261 |
POA | BUE | 10 | 2023 | R$1269 |
POA | BUE | 9 | 2023 | R$1289 |
SAO | BUE | 1 | 2024 | R$1302 |
CNF | BUE | 10 | 2023 | R$1323 |
CNF | BUE | 11 | 2023 | R$1323 |
CNF | BUE | 12 | 2023 | R$1323 |
CNF | BUE | 8 | 2023 | R$1328 |
SAO | BUE | 2 | 2024 | R$1334 |
FLN | BUE | 10 | 2023 | R$1344 |
FLN | BUE | 11 | 2023 | R$1348 |
FLN | BUE | 12 | 2023 | R$1348 |
FLN | BUE | 8 | 2023 | R$1353 |
RIO | BUE | 1 | 2024 | R$1392 |
POA | BUE | 8 | 2023 | R$1396 |
FLN | BUE | 1 | 2024 | R$1399 |
FLN | BUE | 2 | 2024 | R$1413 |
CNF | BUE | 9 | 2023 | R$1416 |
BSB | BUE | 1 | 2024 | R$1419 |
BSB | BUE | 10 | 2023 | R$1419 |
BSB | BUE | 11 | 2023 | R$1419 |
BSB | BUE | 2 | 2024 | R$1419 |
BSB | BUE | 12 | 2023 | R$1437 |
BSB | BUE | 9 | 2023 | R$1448 |
BSB | BUE | 8 | 2023 | R$1469 |
CNF | BUE | 1 | 2024 | R$1533 |
CNF | BUE | 2 | 2024 | R$1533 |
FOR | BUE | 9 | 2023 | R$1645 |
FOR | BUE | 10 | 2023 | R$1646 |
RIO | BUE | 2 | 2024 | R$1658 |
FOR | BUE | 11 | 2023 | R$1669 |
FOR | BUE | 8 | 2023 | R$1670 |
FOR | BUE | 12 | 2023 | R$1719 |
FOR | BUE | 2 | 2024 | R$1751 |
FOR | BUE | 1 | 2024 | R$1809 |
Você também pode conferir os preços de voos para outros destinos no nosso buscador de voos.
Buenos Aires: Um destino encantador
Buenos Aires é uma cidade vibrante, cheia de cultura e história. Se você ainda não sabe o que fazer em Buenos Aires, recomendamos visitar o famoso bairro de Palermo, o colorido Caminito e assistir a um autêntico show de tango.
Além disso, é importante saber quando visitar Buenos Aires para aproveitar ao máximo sua viagem. A cidade tem um clima temperado, com estações bem definidas, então cada época do ano oferece uma experiência única.
CONTINUA DEPOIS DO ANÚNCIO
Economizar na passagem aérea também significa que você pode investir um pouco mais na hospedagem. Confira algumas opções de hotel barato em Buenos Aires ou busque por opções no Booking.com.
Agora que você já sabe onde ficar e o que fazer na capital argentina, confira nossas dicas para visitar Buenos Aires. E lembre-se: há muitas atividades incríveis que você pode fazer de graça em Buenos Aires.
Então, o que está esperando? Garanta seu voo para Buenos Aires agora mesmo e aproveite esses preços baixíssimos. Para comprar sua passagem, basta clicar aqui.
Respostas de 2
Nossa, Buenos Aires por R$509 é tentador, mas será que vale a pena? 🤔 #decisionsdecisions
Nossa, Buenos Aires por R$509? Melhor aproveitar essa promoção e partir pra lá!